You have 0 items in your cart
![]() |
CITROEN C4 |
|
1.4 90 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 90/5250 | 101/5290 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 133/3250 | 148/3180 |
Dobija se |
+11 KS +15 Nm |
|
Cena | 200 eur |
1.6 110 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 110/5750 | 122/5850 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 147/4000 | 161/3880 |
Dobija se |
+12 KS +14 Nm |
|
Cena | 200 eur |
1.6 HDI 90 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 90/4000 | 118/4070 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 214/1750 | 260/1660 |
Dobija se |
+28 KS +46 Nm |
|
Cena | 220 eur |
1.6 HDI 110 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 110/4000 | 136/4070 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 240/1750 | 299/1660 |
Dobija se |
+26 KS +59 Nm |
|
Cena | 220 eur |
2.0 136 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 136/6000 | 150/6100 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 190/4100 | 210/3990 |
Dobija se |
+14 KS +20 Nm |
|
Cena | 220 eur |
2.0 143 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 143/6000 | 157/6100 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 200/4000 | 219/3910 |
Dobija se |
+14 KS +19 Nm |
|
Cena | 220 eur |
2.0 177 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 177/7000 | 171/7110 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 202/4750 | 221/4660 |
Dobija se |
+14 KS +19 Nm |
|
Cena | 220 eur |
2.0 HDI 136 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 136/4000 | 165/4060 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 320/2000 | 380/1880 |
Dobija se |
+29 KS +60 Nm |
|
Cena | 220 eur |
![]() |
CITROEN C4 |
|
1.4 90 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 90/5250 | 101/5290 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 133/3250 | 148/3180 |
Dobija se |
+11 KS +15 Nm |
|
Cena | 200 eur |
1.6 110 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 110/5750 | 122/5850 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 147/4000 | 161/3880 |
Dobija se |
+12 KS +14 Nm |
|
Cena | 200 eur |
1.6 HDI 90 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 90/4000 | 118/4070 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 214/1750 | 260/1660 |
Dobija se |
+28 KS +46 Nm |
|
Cena | 220 eur |
1.6 HDI 110 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 110/4000 | 136/4070 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 240/1750 | 299/1660 |
Dobija se |
+26 KS +59 Nm |
|
Cena | 220 eur |
2.0 136 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 136/6000 | 150/6100 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 190/4100 | 210/3990 |
Dobija se |
+14 KS +20 Nm |
|
Cena | 220 eur |
2.0 143 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 143/6000 | 157/6100 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 200/4000 | 219/3910 |
Dobija se |
+14 KS +19 Nm |
|
Cena | 220 eur |
2.0 177 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 177/7000 | 171/7110 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 202/4750 | 221/4660 |
Dobija se |
+14 KS +19 Nm |
|
Cena | 220 eur |
2.0 HDI 136 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 136/4000 | 165/4060 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 320/2000 | 380/1880 |
Dobija se |
+29 KS +60 Nm |
|
Cena | 220 eur |