You have 0 items in your cart
![]() |
FORD Focus MK3 |
|
| 1.0 EcoBoost 101 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 101/6000 | 134/6000 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 170/1400 | 220/1450 |
| Dobija se |
+33 KS +50 Nm |
|
| Cena | 300 eur | |
| 1.0 EcoBoost 125 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 125/6000 | 134/6000 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 200/1400 | 220/1450 |
| Dobija se |
+9 KS +20 Nm |
|
| Cena | 300 eur | |
| 1.6 16V MED17 120 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 120/6350 | 131/6400 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 152/5000 | 165/4880 |
| Dobija se |
+11 KS +13 Nm |
|
| Cena | 300 eur | |
| 1.6 EcoBoost 150 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 150/5700 | 184/5750 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 270/1900 | 322/1880 |
| Dobija se |
+34 KS +52 Nm |
|
| Cena | 300 eur | |
| 1.6 EcoBoost 182 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 182/5700 | 209/5760 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 270/1900 | 332/1880 |
| Dobija se |
+27 KS +62 Nm |
|
| Cena | 300 eur | |
| 1.6 TDCI Antituning 95 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 95/4000 | 120/4020 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 215/1750 | 270/1780 |
| Dobija se |
+25 KS +55 Nm |
|
| Cena | 300 eur | |
| 1.6 TDCI Antituning 115 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 115/3600 | 135/3680 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 270/1750 | 315/1770 |
| Dobija se |
+20 KS +45 Nm |
|
| Cena | 300 eur | |
| 1.6 TI VCT 105 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 105/6000 | 115/6060 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 150/4000 | 163/3950 |
| Dobija se |
+10 KS +13 Nm |
|
| Cena | 300 eur | |
| 1.6 TI VCT 125 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 125/6000 | 136/6020 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 160/4000 | 170/3950 |
| Dobija se |
+11 KS +10 Nm |
|
| Cena | 300 eur | |
| 2.0 EcoBoost ST 247 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 247/5500 | 285/5550 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 360/1750 | 420/1770 |
| Dobija se |
+38 KS +60 Nm |
|
| Cena | 300 eur | |
| 2.0 TDCI 115 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 115/3750 | 145/3770 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 300/1500 | 367/1570 |
| Dobija se |
+30 KS +67 Nm |
|
| Cena | 300 eur | |
| 2.0 TDCI 140 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 140/4000 | 170/4020 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 320/2000 | 380/1990 |
| Dobija se |
+30 KS +60 Nm |
|
| Cena | 300 eur | |
| 2.0 TDCI 163 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 163/3750 | 190/3770 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 340/2000 | 397/1990 |
| Dobija se |
+27 KS +57 Nm |
|
| Cena | 300 eur | |
