You have 0 items in your cart
![]() ![]() |
HYUNDAI I30 |
|
| 1.6 CRDI VGT 90 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 90/4000 | 115/4080 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 235/2000 | 280/1950 |
| Dobija se |
+25 KS +45 Nm |
|
| Cena | 220 eur | |
| 1.6 CRDI VGT 115 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 115/4000 | 140/4080 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 255/2000 | 307/1950 |
| Dobija se |
+25 KS +52 Nm |
|
| Cena | 220 eur | |
| 1.6 CRDI VGT EDC17 90 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 90/4000 | 117/4070 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 235/2000 | 288/1950 |
| Dobija se |
+27 KS +53 Nm |
|
| Cena | 300 eur | |
| 1.6 CRDI VGT EDC17 Antituning 90 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 90/4000 | 117/4070 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 235/2000 | 288/1950 |
| Dobija se |
+27 KS +53 Nm |
|
| Cena | 300 eur | |
| 2.0 143 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 143/6000 | 158/6100 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 186/4500 | 207/4440 |
| Dobija se |
+15 KS +21 Nm |
|
| Cena | 250 eur | |
| 2.0 CRDI VGT 140 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 140/4000 | 168/4100 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 305/2000 | 362/1940 |
| Dobija se |
+28 KS +57 Nm |
|
| Cena | 220 eur | |
