You have 0 items in your cart
![]() |
KIA Carens |
|
| 1.5 CRDI 110 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 110/4000 | 139/4090 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 235/1900 | 278/1870 |
| Dobija se |
+29 KS +43 Nm |
|
| Cena | 350 eur | |
| 1.6 105 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 105/5800 | 115/5850 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 144/4500 | 159/4440 |
| Dobija se |
+10 KS +15 Nm |
|
| Cena | 200 eur | |
| 1.8 110 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 110/5750 | 122/5800 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 152/4500 | 167/4440 |
| Dobija se |
+12 KS +15 Nm |
|
| Cena | 200 eur | |
| 1.8 126 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 126/6000 | 139/6090 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 165/4900 | 181/4850 |
| Dobija se |
+13 KS +16 Nm |
|
| Cena | 300 eur | |
| 2.0 CRDI 112 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 112/4000 | 142/4090 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 235/2000 | 289/1940 |
| Dobija se |
+30 KS +54 Nm |
|
| Cena | 250 eur | |
| 2.0 CRDI VGT 140 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 140/4000 | 168/4100 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 305/2000 | 362/1940 |
| Dobija se |
+28 KS +57 Nm |
|
| Cena | 350 eur | |
