You have 0 items in your cart
![]() |
OPEL Corsa C |
|
1.0 12V 58 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 58/5600 | 63/5660 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 85/3800 | 95/3730 |
Dobija se |
+5 KS +10 Nm |
|
Cena | 200 eur |
1.0 12V Z10XEP 60 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 60/5600 | 65/5680 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 88/3800 | 96/3740 |
Dobija se |
+5 KS +8 Nm |
|
Cena | 200 eur |
1.2 75 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 75/5600 | 81/5670 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 110/4000 | 119/3940 |
Dobija se |
+6 KS +9 Nm |
|
Cena | 200 eur |
1.2 16V Z12XEP 80 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 80/5600 | 86/5690 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 110/4000 | 121/3900 |
Dobija se |
+6 KS +11 Nm |
|
Cena | 200 eur |
1.3 CDTI 70 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 70/4000 | 93/4080 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 170/1750 | 211/1680 |
Dobija se |
+23 KS +41 Nm |
|
Cena | 220 eur |
1.4 16V 90 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 90/6000 | 99/6100 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 125/4000 | 138/3920 |
Dobija se |
+9 KS +13 Nm |
|
Cena | 200 eur |
1.4 16V Z14XEP 90 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 90/5600 | 99/5680 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 125/4000 | 138/3920 |
Dobija se |
+9 KS +13 Nm |
|
Cena | 200 eur |
1.6 84 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 84/5400 | 93/5500 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 138/3000 | 153/2930 |
Dobija se |
+9 KS +15 Nm |
|
Cena | 200 eur |
1.7 CDTI 100 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 100/4400 | 126/4440 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 240/2300 | 284/2200 |
Dobija se |
+26 KS +44 Nm |
|
Cena | 200 eur |
1.7 DI 65 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 65/4400 | 90/4440 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 130/2000 | 176/1920 |
Dobija se |
+25 KS +46 Nm |
|
Cena | 200 eur |
1.7 DTI 75 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 75/4400 | 98/4440 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 165/1800 | 210/1760 |
Dobija se |
+23 KS +45 Nm |
|
Cena | 200 eur |
1.8 16V 125 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 125/6000 | 138/6100 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 165/4600 | 180/4500 |
Dobija se |
+13 KS +15 Nm |
|
Cena | 200 eur |