You have 0 items in your cart
![]() |
OPEL Corsa D |
|
| 1.0 12V 60 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 60/5600 | 65/5680 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 88/3800 | 96/3740 |
| Dobija se |
+5 KS +8 Nm |
|
| Cena | 200 eur | |
| 1.2 16V 80 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 80/5600 | 86/5690 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 110/4000 | 121/3900 |
| Dobija se |
+6 KS +11 Nm |
|
| Cena | 200 eur | |
| 1.3 CDTI 70 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 70/4000 | 93/4080 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 170/1750 | 211/1680 |
| Dobija se |
+23 KS +41 Nm |
|
| Cena | 220 eur | |
| 1.3 CDTI 75 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 75/4000 | 98/4100 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 190/1750 | 230/1680 |
| Dobija se |
+23 KS +40 Nm |
|
| Cena | 220 eur | |
| 1.3 CDTI 90 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 90/4000 | 112/4100 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 200/1750 | 240/1690 |
| Dobija se |
+22 KS +40 Nm |
|
| Cena | 220 eur | |
| 1.4 16V 90 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 90/5600 | 99/5680 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 125/4000 | 138/3920 |
| Dobija se |
+9 KS +13 Nm |
|
| Cena | 200 eur | |
| 1.6 turbo OPC 192 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 192/5850 | 224/5920 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 266/1980 | 331/1900 |
| Dobija se |
+32 KS +65 Nm |
|
| Cena | 400 eur | |
| 1.7 CDTI 100 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 100/4400 | 126/4440 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 240/2300 | 284/2200 |
| Dobija se |
+26 KS +44 Nm |
|
| Cena | 220 eur | |
| 1.7 CDTI 125 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 125/4000 | 146/4100 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 280/2300 | 339/2200 |
| Dobija se |
+21 KS +59 Nm |
|
| Cena | 250 eur | |
