You have 0 items in your cart
MT Performance
![]() |
TOYOTA Land Cruiser |
|
| 3.0 D4D 163 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 163/3400 | 194/3500 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 343/1600 | 409/1480 |
| Dobija se |
+31 KS +66 Nm |
|
| Cena | 700 eur | |
| 3.0 D4D 166 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 166/3400 | 198/3500 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 410/1600 | 479/1480 |
| Dobija se |
+32 KS +69 Nm |
|
| Cena | 700 eur | |
| 3.0 D4D 173 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 173/3400 | 200/3500 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 410/1600 | 477/1480 |
| Dobija se |
+27 KS +67 Nm |
|
| Cena | 700 eur | |
| 3.0 TD 125 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 125/3600 | 157/3700 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 295/2000 | 358/1890 |
| Dobija se |
+32 KS +63 Nm |
|
| Cena | 800 eur | |
| 4.2 D4D 204 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 204/3400 | 239/3500 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 438/1400 | 509/1380 |
| Dobija se |
+35 KS +71 Nm |
|
| Cena | 800 eur | |
