You have 0 items in your cart
MT Performance
![]() |
VOLKSWAGEN Touareg |
|
2.5 TDI 174 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 174/3500 | 200/3600 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 400/2000 | 459/1900 |
Dobija se |
+26 KS +59 Nm |
|
Cena | 250 eur |
3.0 TDI 225 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 225/4000 | 269/4100 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 450/1400 | 544/1330 |
Dobija se |
+44 KS +94 Nm |
|
Cena | 300 eur |
3.0 TDI 240 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 240/4000 | 289/4100 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 500/1400 | 571/1330 |
Dobija se |
+49 KS +71 Nm |
|
Cena | 300 eur |
3.0 TDI CR EDC17 240 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 240/4000 | 284/4100 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 500/1400 | 582/1330 |
Dobija se |
+44 KS +82 Nm |
|
Cena | 300 eur |
3.2 241 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 241/6200 | 259/6300 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 315/2400 | 343/2340 |
Dobija se |
+18 KS +28 Nm |
|
Cena | 300 eur |
3.2 FSI 220 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 220/6400 | 239/6500 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 305/3200 | 349/3000 |
Dobija se |
+19 KS +44 Nm |
|
Cena | 300 eur |
3.6 FSI 280 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 280/6400 | 296/6500 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 360/3200 | 386/3000 |
Dobija se |
+16 KS +26 Nm |
|
Cena | 300 eur |
4.2 310 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 310/6200 | 327/6300 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 410/3000 | 444/2880 |
Dobija se |
+17 KS +34 Nm |
|
Cena | 300 eur |
4.2 FSI 350 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 350/6800 | 372/6880 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 440/3500 | 481/3390 |
Dobija se |
+22 KS +41 Nm |
|
Cena | 400 eur |
5.0 TDI 313 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 313/3750 | 363/3800 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 750/2000 | 848/1900 |
Dobija se |
+50 KS +98 Nm |
|
Cena | 400 eur |
5.0 TDI R50 350 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 350/3500 | 400/3560 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 850/2000 | 954/1900 |
Dobija se |
+50 KS +104 Nm |
|
Cena | 400 eur |
6.0 W12 450 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 450/6000 | 475/6100 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 560/3000 | 594/2900 |
Dobija se |
+25 KS +34 Nm |
|
Cena | 400 eur |