You have 0 items in your cart
![]() |
VOLVO FH |
|
| FH12 380 euro3 380 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
| Snaga (KS) | 380 | 397 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 1850/1100 | 1970/1100 |
| Dobija se |
+17 KS +120 Nm |
|
| Cena | 600 eur | |
| FH12 380 euro4 380 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
| Snaga (KS) | 380 | 397 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 1850/1100 | 1970/1100 |
| Dobija se |
+17 KS +120 Nm |
|
| Cena | 900 eur | |
| FH12 420 euro3 420 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
| Snaga (KS) | 420 | 442 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 2000/1100 | 2200/1100 |
| Dobija se |
+22 KS +200 Nm |
|
| Cena | 600 eur | |
| FH12 420 euro4 420 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
| Snaga (KS) | 420 | 442 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 2000/1100 | 2200/1100 |
| Dobija se |
+22 KS +200 Nm |
|
| Cena | 900 eur | |
| FH12 460 euro3 460 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
| Snaga (KS) | 460 | 484 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 2200/1100 | 2430/1100 |
| Dobija se |
+24 KS +230 Nm |
|
| Cena | 600 eur | |
| FH12 500 euro3 500 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
| Snaga (KS) | 500 | 527 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 2400/1100 | 2620/1100 |
| Dobija se |
+27 KS +220 Nm |
|
| Cena | 600 eur | |
| FH12 500 euro4 500 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
| Snaga (KS) | 500 | 527 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 2400/1100 | 2620/1100 |
| Dobija se |
+27 KS +220 Nm |
|
| Cena | 900 eur | |
| FH13 400 euro4 400 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
| Snaga (KS) | 400 | 423 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 2000/1050 | 2190/1050 |
| Dobija se |
+23 KS +190 Nm |
|
| Cena | 900 eur | |
| FH13 400 euro5 400 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
| Snaga (KS) | 400 | 423 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 2000/1050 | 2190/1050 |
| Dobija se |
+23 KS +190 Nm |
|
| Cena | 900 eur | |
| FH13 440 euro4 440 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
| Snaga (KS) | 440 | 466 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 2200/1050 | 2390/1050 |
| Dobija se |
+26 KS +190 Nm |
|
| Cena | 900 eur | |
| FH13 440 euro5 440 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
| Snaga (KS) | 440 | 466 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 220/1050 | 2390/1050 |
| Dobija se |
+26 KS +190 Nm |
|
| Cena | 900 eur | |
| FH13 480 euro4 480 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
| Snaga (KS) | 480 | 505 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 2400/1050 | 2605/1050 |
| Dobija se |
+25 KS +205 Nm |
|
| Cena | 900 eur | |
| FH13 480 euro5 480 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
| Snaga (KS) | 480 | 505 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 2400/1050 | 2605/1050 |
| Dobija se |
+25 KS +205 Nm |
|
| Cena | 900 eur | |
| FH13 520 euro4 520 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
| Snaga (KS) | 520 | 546 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 2500/1050 | 2695/1050 |
| Dobija se |
+26 KS +195 Nm |
|
| Cena | 900 eur | |
| FH13 520 euro5 520 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
| Snaga (KS) | 520 | 546 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 2500/1050 | 2695/1050 |
| Dobija se |
+26 KS +195 Nm |
|
| Cena | 900 eur | |
| FH16 550 euro4 550 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
| Snaga (KS) | 550 | 577 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 2500/1050 | 2720/1050 |
| Dobija se |
+27 KS +220 Nm |
|
| Cena | 900 eur | |
| FH16 580 euro4 580 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
| Snaga (KS) | 580 | 604 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 2800/1000 | 2970/1000 |
| Dobija se |
+24 KS +170 Nm |
|
| Cena | 900 eur | |
| FH16 610 euro4 610 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
| Snaga (KS) | 610 | 640 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 2800/1100 | 3050/1100 |
| Dobija se |
+30 KS +250 Nm |
|
| Cena | 900 eur | |
| FH16 660 euro4 660 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
| Snaga (KS) | 660 | 689 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 3100/1000 | 3280/1000 |
| Dobija se |
+29 KS +180 Nm |
|
| Cena | 900 eur | |
