You have 0 items in your cart
![]() |
SEAT Ibiza 6L |
|
| 1.2 64 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 64/5400 | 73/5490 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 114/3000 | 128/2980 |
| Dobija se |
+9 KS +14 Nm |
|
| Cena | 200 eur | |
| 1.4 75 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 75/5000 | 83/5100 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 126/3300 | 139/3220 |
| Dobija se |
+8 KS +13 Nm |
|
| Cena | 200 eur | |
| 1.4 100 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 100/6000 | 111/6100 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 126/4400 | 140/3220 |
| Dobija se |
+11 KS +14 Nm |
|
| Cena | 200 eur | |
| 1.4 FSI 86 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 86/5000 | 97/5100 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 130/4000 | 146/3880 |
| Dobija se |
+11 KS +16 Nm |
|
| Cena | 200 eur | |
| 1.4 TDI 70 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 70/4000 | 95/4100 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 154/1600 | 190/1550 |
| Dobija se |
+25 KS +36 Nm |
|
| Cena | 180 eur | |
| 1.4 TDI 75 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 75/4000 | 100/4100 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 199/2200 | 250/2000 |
| Dobija se |
+25 KS +51 Nm |
|
| Cena | 180 eur | |
| 1.4 TDI 80 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 80/4000 | 104/4100 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 195/2200 | 238/2100 |
| Dobija se |
+24 KS +43 Nm |
|
| Cena | 180 eur | |
| 1.8 Turbo 150 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 150/5700 | 196/5800 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 210/1750 | 272/1660 |
| Dobija se |
+46 KS +62 Nm |
|
| Cena | 200 eur | |
| 1.8 Turbo 180 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 180/5500 | 216/5600 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 235/1950 | 285/1880 |
| Dobija se |
+36 KS +50 Nm |
|
| Cena | 200 eur | |
| 1.9 SDI 64 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 64/4200 | 78/4250 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 124/2000 | 150/1900 |
| Dobija se |
+14 KS +26 Nm |
|
| Cena | 180 eur | |
| 1.9 SDI 68 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 68/4100 | 82/4150 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 133/2200 | 164/2090 |
| Dobija se |
+14 KS +31 Nm |
|
| Cena | 180 eur | |
| 1.9 TDI 100 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 100/4000 | 132/4100 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 240/1800 | 304/1720 |
| Dobija se |
+32 KS +64 Nm |
|
| Cena | 180 eur | |
| 1.9 TDI 130 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 130/4000 | 162/4100 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 310/1900 | 366/1830 |
| Dobija se |
+32 KS +56 Nm |
|
| Cena | 180 eur | |
| 1.9 TDI cupra 160 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 160/3700 | 196/3800 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 330/1900 | 392/1830 |
| Dobija se |
+36 KS +62 Nm |
|
| Cena | 200 eur | |
