You have 0 items in your cart
![]() |
TOYOTA Celica |
|
| 1.8 VVTI 143 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 143/6400 | 156/6500 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 170/4200 | 187/4100 |
| Dobija se |
+13 KS +17 Nm |
|
| Cena | 600 eur | |
| 1.8 VVTI 190 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 190/7800 | 201/7890 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 180/6800 | 195/6690 |
| Dobija se |
+11 KS +15 Nm |
|
| Cena | 700 eur | |
| 2.0 156 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 156/6600 | 170/6660 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 186/4800 | 206/4670 |
| Dobija se |
+14 KS +20 Nm |
|
| Cena | 600 eur | |
| 2.0 GT 204 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 204/6000 | 219/6090 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 275/3200 | 295/3100 |
| Dobija se |
+15 KS +20 Nm |
|
| Cena | 500 eur | |
| 2.0 turbo GT 242 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 242/6000 | 278/6100 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 304/4000 | 376/3890 |
| Dobija se |
+36 KS +72 Nm |
|
| Cena | 800 eur | |
