You have 0 items in your cart
![]() |
TOYOTA Corolla |
|
| 1.4 D4D 90 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 90/3800 | 115/3910 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 190/1800 | 241/1780 |
| Dobija se |
+22 KS +51 Nm |
|
| Cena | 250 eur | |
| 1.6 VVTI 110 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 110/6000 | 123/6100 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 150/3800 | 167/3720 |
| Dobija se |
+13 KS +17 Nm |
|
| Cena | 250 eur | |
| 1.8 VVTI 190 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 190/7800 | 201/7890 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 180/6800 | 195/6690 |
| Dobija se |
+11 KS +15 Nm |
|
| Cena | 700 eur | |
| 2.0 D4D 90 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 90/4000 | 120/4110 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 203/2200 | 260/2090 |
| Dobija se |
+30 KS +57 Nm |
|
| Cena | 700 eur | |
| 2.0 D4D 110 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 110/4000 | 140/4100 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 254/2000 | 309/1900 |
| Dobija se |
+30 KS +55 Nm |
|
| Cena | 700 eur | |
| 2.0 D4D 116 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 116/3600 | 145/3700 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 280/2000 | 339/1900 |
| Dobija se |
+29 KS +59 Nm |
|
| Cena | 700 eur | |
